Name | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgermeister Mahl Markus | 09174 978-102 | Rathaus 1, 101 | |
Albrecht Karolina | 09174 978-120 | Rathaus 1, 101 | |
AMT 1 | 09174 978-101 | Rathaus 1 | |
Antretter Melanie | 09174 978-110 | Gredinger Str. 1 – Jugendhaus | |
Brandl Helmut | 09174 978-930 | Betriebsgebäude Bauhof, Lohbachstr. 52 | |
Büttner Jacqueline | 09174 978-208 | Rathaus 2, 108 | |
Dechant Maria | 09174 978-130 | Rathaus 2, 210 | |
Deß Petra | 09174 978-202 | Rathaus 2, 106 | |
Dirsch Kerstin | 09174 978-117 | Rathaus 1, DG | |
Greul Rosa | 09174 978-207 | Rathaus 2, 108 | |
Großhauser Martin | 09174 978-209 | ||
Hausner Jürgen | 09174 978-205 | Rathaus 2, 108 | |
Haußner Benjamin | 09174 978-409 | Rathaus 1, 001 | |
Heiß Andrea | 09174 978-204 | Rathaus 2, 106 | |
Hengst Christine | 09174 978-401 | Rathaus 1, 001 | |
Hiller Nicole | 09174 978-505 | Residenz | |
Hussendörfer Mario | 09174 978-111 | Kirchenstraße 11 | |
Ibinger Mareike | 09174 978-500 | Residenz | |
Jank Jürgen | 09174 978-950 bzw. 0173 8580614 (Bereitschaft) | Kläranlage | |
Janssen-Böll Edda | 09174 978-407 | Rathaus 1, 001 | |
Kaiser Werner | 09174 978-402 | Rathaus 1, 001 | |
Kaiser Wolfgang | 09174 978-940 bzw. 978-941 (Bereitschaft) | Wasserwerk | |
Koch Brigitte | 09174 978-410 | Rathaus 1, 001 | |
Kößler Bernhard | 09174 978-403 | Rathaus 1, 001 | |
Köstler Karin | 09174 978-503 | Residenz | |
Kötschau Alexandra | 09174 978-501 | Residenz | |
Krauß Susanne | 09174 978-303 | Rathaus 2, 005 | |
Krenzel Joanna | 09174 978-305 | Rathaus 2, 001 | |
Kürzinger Theresa | 09174 978-306 | Rathaus 2, 006 | |
Lachner Katharina | 09174 978-301 | Rathaus 2, 002 | |
Meister Doreen | 09174 978-502 | Residenz | |
Radverkehrsbeauftragter Neuweg Helmut | 09174 3998 | ||
Pfisterer-Bauz Corinna | 09174 978-300 | Rathaus 2, 003 | |
Ramsauer Verena | 09174 978-201 | Rathaus 2, 108 | |
Rödel Birgitt | 09174 978-103 | Rathaus 1, 103 | |
Ross Gabriele | 09174 978-206 | Rathaus 2, 108 | |
Sattler Daniela | 09174 978-405 | Rathaus 1, 001 | |
Scharnagl Stefan | 09174 978-115 | Kirchenstraße 11 | |
Schneider Jutta | 09174 978-102 | Rathaus 1, 102 | |
Schneppe Werner | 09174 978-116 | Kirchenstraße 11 | |
Stadlbauer Helga | 09174 978-203 | Rathaus 2, 106 | |
Stadlbauer Nicole | 09174 978-408 | Rathaus 1, 001 | |
Stark Thomas | 09174 978-400 | Rathaus 1, 001 | |
Taschner Friedrich | 09174 978-910 | Stadtbad, Badstr. 3 | |
Waldmüller Andreas | 09174 978-101 | Rathaus 1, 103 | |
Waldmüller Bettina | 09174 978-304 | Rathaus 2, 001 | |
Waldmüller Gabriele | 09174 978-504 | Residenz | |
Waldmüller Klaus | 09174 978-200 | Rathaus 2, 106 | |
Waldmüller Sandra | 09174 978-404 | Rathaus 1, 001 | |
Wex Lydia | 09174 978-109 | Gredinger Str. 1 – Jugendhaus | |
Winter Marianne | 09174 978-106 | Rathaus 1, 101 | |
Wittmann Silvia | 09174 978-506 | Residenz |
Ab 01.01.2024 keine Neuausstellung oder Verlängerung von Kinderreisepässen mehr